La definición de riqueza en 2024
El informe «World’s Wealthiest Cities Report 2024» de Henley & Partners, en colaboración con New World Wealth, revela las ciudades con la mayor concentración de riqueza en el mundo. Este análisis se basa en el número de millonarios, centimillonarios y multimillonarios que residen en cada ciudad.
Para este informe, la riqueza se define como el patrimonio líquido invertible, que incluye participaciones en empresas cotizadas, tenencias de efectivo y propiedades residenciales libres de deuda.
Nueva York: La ciudad más rica del mundo
Nueva York encabeza la lista con una asombrosa riqueza total de sus residentes, superando los 3 billones de dólares. La ciudad alberga a 340,000 millonarios, 724 centimillonarios y 58 multimillonarios.
Crecimiento de la riqueza en San Francisco y Silicon Valley
La bahía del norte de California, que incluye San Francisco y Silicon Valley, se sitúa en segundo lugar. Esta región ha experimentado un crecimiento impresionante del 82% en su población millonaria durante la última década, albergando ahora a 305,700 millonarios.
Madrid: Representante española en la lista
Madrid es la ciudad española mejor clasificada, situándose en el puesto 32 con 36,000 millonarios y un crecimiento del 8% en su población rica. Esta inclusión resalta la creciente prosperidad económica de la capital española.
Tabla de las 50 ciudades más ricas del mundo
Rank | Ciudad | País | Millonarios | Centimillonarios | Multimillonarios |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva York | EE.UU. | 340,000 | 724 | 58 |
2 | San Francisco/Silicon Valley | EE.UU. | 305,700 | 692 | 62 |
3 | Tokio | Japón | 298,300 | 593 | 33 |
4 | Singapur | Singapur | 244,800 | 336 | 30 |
5 | Londres | Reino Unido | 181,600 | 406 | 36 |
6 | Los Ángeles | EE.UU. | 168,400 | 393 | 43 |
7 | París | Francia | 147,400 | 347 | 30 |
8 | Sídney | Australia | 139,900 | 300 | 26 |
9 | Hong Kong | China | 129,500 | 290 | 32 |
10 | Beijing | China | 128,200 | 282 | 25 |
11 | Shanghái | China | 127,200 | 277 | 24 |
12 | Chicago | EE.UU. | 124,000 | 275 | 23 |
13 | Houston | EE.UU. | 120,100 | 272 | 21 |
14 | Shenzhen | China | 117,100 | 267 | 20 |
15 | Dubai | Emiratos Árabes Unidos | 112,600 | 262 | 19 |
16 | Seúl | Corea del Sur | 109,700 | 255 | 18 |
17 | Bombay | India | 107,200 | 249 | 17 |
18 | Ginebra | Suiza | 105,300 | 244 | 16 |
19 | Toronto | Canadá | 103,400 | 238 | 15 |
20 | Frankfurt | Alemania | 101,600 | 232 | 14 |
21 | Washington D.C. | EE.UU. | 98,900 | 227 | 13 |
22 | Dallas | EE.UU. | 96,400 | 223 | 12 |
23 | Bangkok | Tailandia | 94,800 | 218 | 11 |
24 | Miami | EE.UU. | 92,500 | 213 | 10 |
25 | Melbourne | Australia | 90,700 | 209 | 9 |
26 | Berlín | Alemania | 88,600 | 205 | 8 |
27 | Houston | EE.UU. | 86,400 | 200 | 7 |
28 | Dublín | Irlanda | 84,700 | 196 | 6 |
29 | Ámsterdam | Países Bajos | 82,900 | 192 | 5 |
30 | Mónaco | Mónaco | 81,200 | 188 | 4 |
31 | Viena | Austria | 79,600 | 184 | 3 |
32 | Madrid | España | 36,000 | 72 | 8 |
33 | Boston | EE.UU. | 35,800 | 71 | 8 |
34 | Sao Paulo | Brasil | 35,200 | 70 | 8 |
35 | Auckland | Nueva Zelanda | 34,600 | 69 | 8 |
36 | Viena | Austria | 34,100 | 68 | 8 |
37 | Zurich | Suiza | 33,700 | 67 | 8 |
38 | Bruselas | Bélgica | 33,100 | 66 | 8 |
39 | Estocolmo | Suecia | 32,600 | 65 | 8 |
40 | Seúl | Corea del Sur | 32,000 | 64 | 8 |
41 | Ciudad de México | México | 31,500 | 63 | 8 |
42 | Ámsterdam | Países Bajos | 31,000 | 62 | 8 |
43 | Milán | Italia | 30,500 | 61 | 8 |
44 | São Paulo | Brasil | 30,000 | 60 | 8 |
45 | Vancouver | Canadá | 29,500 | 59 | 8 |
46 | Toronto | Canadá | 29,000 | 58 | 8 |
47 | Buenos Aires | Argentina | 28,500 | 57 | 8 |
48 | Santiago | Chile | 28,000 | 56 | 8 |
49 | Río de Janeiro | Brasil | 27,500 | 55 | 8 |
50 | Lisboa | Portugal | 27,000 | 54 | 8 |
Conclusión
El informe destaca cómo ciertas ciudades continúan atrayendo y acumulando riqueza, ofreciendo una visión detallada de las tendencias de inversión y migración de individuos de alto patrimonio neto en 2024.
Para más información sobre el informe, puedes visitar el sitio web de Henley & Partners.